In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten.
Financieel overzicht lasten en baten
Onderwijs | |||||||
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
03.1 | Onderwijskansen | 27.512 | 29.521 | 28.028 | 28.794 | 29.081 | 28.623 |
03.1.1 | Kansen en kwaliteitsbewaking | 6.304 | 6.963 | 6.464 | 6.486 | 6.532 | 6.560 |
03.1.2 | Nieuwe impuls vensterschool | 106 | 215 | 211 | 217 | 222 | 225 |
03.1.3 | Volwasseneneducatie | 2.358 | 2.499 | 2.571 | 2.579 | 2.579 | 2.579 |
03.1.4 | Onderwijshuisvesting | 16.645 | 17.906 | 17.192 | 18.034 | 18.267 | 17.775 |
03.1.5 | Talentontwikkeling | 2.099 | 1.937 | 1.590 | 1.478 | 1.481 | 1.483 |
03.2 | Voorkomen schooluitval | 3.177 | 3.348 | 3.651 | 3.673 | 3.673 | 3.673 |
03.2.1 | VSV en Leerplicht | 1.701 | 1.814 | 2.117 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
03.2.2 | Leerlingenvervoer | 1.476 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
Totaal | 30.689 | 32.868 | 31.679 | 32.467 | 32.754 | 32.296 | |
Baten | |||||||
03.1 | Onderwijskansen | 9.237 | 9.259 | 8.893 | 8.872 | 8.811 | 8.774 |
03.1.1 | Kansen en kwaliteitsbewaking | 4.069 | 3.724 | 3.724 | 3.724 | 3.724 | 3.724 |
03.1.2 | Nieuwe impuls vensterschool | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.1.3 | Volwasseneneducatie | 2.358 | 2.499 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
03.1.4 | Onderwijshuisvesting | 2.779 | 2.980 | 2.663 | 2.641 | 2.580 | 2.544 |
03.1.5 | Talentontwikkeling | 23 | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 |
03.2 | Voorkomen schooluitval | 1.013 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
03.2.1 | VSV en Leerplicht | 1.000 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
03.2.2 | Leerlingenvervoer | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 10.251 | 10.248 | 9.883 | 9.861 | 9.800 | 9.764 | |
Geraamd resultaat voor bestemming | 20.438 | 22.620 | 21.797 | 22.606 | 22.954 | 22.532 | |
Reserve mutaties | |||||||
Totaal toevoegingen | 3.411 | 3.065 | 3.598 | 3.105 | 3.136 | 3.881 | |
Totaal onttrekkingen | 3.760 | 475 | 636 | 633 | 687 | 720 | |
Geraamd resultaat na bestemming | 20.088 | 25.210 | 24.758 | 25.078 | 25.403 | 25.693 |
* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2019. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2021 ten opzichte van 2019. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2021.
Overzicht intensiveringen voorgaande jaren
Nr. | Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen) | Deel-programma | I/S | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Onderwijshuisvesting | 3.1 | S | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Totaal programma 3 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2021.
Overzicht intensiveringsmiddelen 2021-2024
Nr | Opgaven | Deel-programma | I/S | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Leerplicht | 3.1 | S | 150 | 150 | 150 | 150 |
36 | Niet realiseren hervormingen begroting 2020 AOW-uitstroom | 3.1 | S | 4 | |||
38 | Optimale structuur DMO | 3.1 | S | -11 | -11 | -11 | -11 |
58 | Gezond opgroeien -goede onderwijsomgeving | 3.1 | S | -75 | -75 | -75 | -75 |
Totaal deelprogramma 3.1 | 64 | 64 | 64 | 68 | |||
10 | Leerplicht | 3.2 | S | -200 | -200 | -200 | -200 |
Totaal deelprogramma 3.2 | -200 | -200 | -200 | -200 | |||
Totaal programma 3 | -136 | -136 | -136 | -132 |
Zie de financiële knelpunten 2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2021.
Overzicht hervormingen 2021-2024
Nr | Hervormingen | Deel-programma | I/S | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onderwijshuisvesting* | 3.1 | S | 600 | 600 | 600 | 600 |
3 | Basisontwikkelprogramma | 3.1 | S | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | Reserve accres instellingen* | 3.1 | I | 60 | |||
7 | Accres instellingen | 3.1 | S | -21 | -11 | -11 | -11 |
Totaal programma 3 | 789 | 739 | 739 | 739 |
*Het gaat om reservemutaties, deze zijn niet opgenomen onder intensiveringen en hervormingen in de integrale financiële toelichting van programma 3.1.
Ga naar hervormingen 2021-2024 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen
Integrale financiële toelichtingen begroting 2021
Deelprogramma 3.1 Onderwijskansen | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Bestaand beleid 2021 | 28.243 | 8.914 | -19.329 |
Intensiveringen en hervormingen | -215 | -21 | 194 |
Begroting 2021 | 28.028 | 8.893 | -19.135 |
Bestaand beleid ten opzichte van 2020 | -1.278 | -345 | |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 28,2 miljoen euro Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2020 Toelichting op de baten van 8,9 miljoen euro Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2020 |
Deelprogramma 3.2 Voorkomen schooluitval | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Bestaand beleid 2021 | 3.451 | 989 | - 2.462 |
Intensiveringen en hervormingen | 200 | 0 | -200 |
Begroting 2021 | 3.651 | 989 | -2.662 |
Bestaand beleid ten opzichte van 2020 | 103 | 0 | |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 3,4 miljoen euro Toelichting op de baten van 1,0 miljoen euro |
Zie voor het overzicht van de financiële risico’s paragraaf 3 weerstandsvermogen onderdeel Risico’s.