Deelprogramma | Rekening | Actuele | Begroting |
---|---|---|---|
01.1 Werk en activering | 7.728 | 12.458 | 5.245 |
01.2 Inkomen en armoedeverlichting | 177.785 | 176.942 | 177.044 |
02.1 Economische ontwikkeling | 1.461 | 713 | 2.709 |
02.2 Aantrekkelijke stad | 1.402 | 1.445 | - |
02.3 Grondzaken en overige economie | 412 | 500 | 4.136 |
02.4 Overig econ en werkgelegenheid | 4.691 | 4.595 | - |
03.1 Onderwijskansen | 8.294 | 9.468 | 8.910 |
03.2 Voorkomen schooluitval | 1.586 | 1.622 | 1.641 |
04.1 Sociaal klimaat | 18.730 | 20.713 | 20.697 |
04.2 Passende ondersteuning en zorg | 237.655 | 246.227 | 247.895 |
05.1 Sportieve infrastructuur | 1.287 | 1.431 | 1.266 |
05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan | 1.853 | 2.196 | 2.206 |
06.1 Culturele infrastructuur | 11.982 | 10.626 | 7.696 |
06.2 Cultuur beleven | 16.284 | 16.975 | 20.840 |
07.1 Fiets | 3 | - | 3 |
07.2 Openbaar vervoer | 168 | 165 | 165 |
07.4 Parkeren | 46 | 992 | 1.026 |
07.5 Verkeersveiligheid | 92 | - | - |
07.6 Overig verkeer | 114 | 19 | 7 |
08.1 Gezinnen | 6 | 291 | 56 |
08.2 Jongerenhuisvesting | 84 | - | - |
08.3 Wonen en zorg | 5 | 31 | 31 |
08.4 Kwaliteit woningvoorraad | 3.630 | 6.863 | 35 |
08.6 Cultuurhistorie en archeologie | 173 | 125 | 124 |
08.7 Overig wonen | 350 | 870 | 71 |
09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte | 1.279 | 1.484 | 1.508 |
09.2 Afvalinzameling en -verwerking | 4.498 | 5.256 | 5.813 |
09.3 Leefkwaliteit | - | 513 | 67 |
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | 562 | 621 | 86 |
10.2 Jeugd en veiligheid | 91 | 22 | - |
10.3 Integriteit en veiligheid | 25 | - | - |
10.4 Fysieke veiligheid | 18.319 | 18.772 | 20.497 |
11.1 Publieke dienstverlening | 7.224 | 5.463 | 5.252 |
11.2 Communicatie met de burger | 14 | - | - |
12.1 College en Raad | 701 | 745 | 758 |
12.2 Gebiedsgericht werken | 1.808 | 2.752 | 500 |
13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien | 1.399 | 965 | 865 |
14.1 Overhead en ondersteuning organisatie | 408 | 775 | 809 |
Hulpkostenplaatsen | - | - | - |
Totaal subsidies en inkomensoverdrachten | 532.149 | 552.635 | 537.958 |
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het subsidieregister van de gemeente Groningen.