In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten.
Financieel overzicht lasten en baten
Economie en werkgelegenheid | |||||||
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
02.1 | Economische ontwikkeling | 7.155 | 6.470 | 6.239 | 6.263 | 6.267 | 6.347 |
02.1.1 | Stimuleren economie en werkgel | 7.155 | 6.470 | 6.239 | 6.263 | 6.267 | 6.347 |
02.2 | Ruimtelijke economische ontwikkeling | 4.678 | 2.561 | 3.015 | 2.978 | 2.890 | 2.886 |
02.2.1 | Aantrekkelijk vestigingsklimaa | 4.678 | 2.561 | 3.015 | 2.978 | 2.890 | 2.886 |
02.3 | Grondzaken en overige economie | 15.522 | 20.135 | 21.474 | 22.027 | 22.483 | 22.962 |
02.3.1 | Overige economie | 15.522 | 20.135 | 21.474 | 22.027 | 22.483 | 22.962 |
Totaal | 27.355 | 29.166 | 30.727 | 31.267 | 31.641 | 32.195 | |
Baten | |||||||
02.1 | Economische ontwikkeling | 1.353 | 944 | 915 | 861 | 765 | 765 |
02.1.1 | Stimuleren economie en werkgel | 1.353 | 944 | 915 | 861 | 765 | 765 |
02.2 | Ruimtelijke economische ontwikkeling | 1.215 | 1.117 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 |
02.2.1 | Aantrekkelijk vestigingsklimaa | 1.215 | 1.117 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 |
02.3 | Grondzaken en overige economie | 8.400 | 4.687 | 4.631 | 4.633 | 4.635 | 4.638 |
02.3.1 | Overige economie | 8.400 | 4.687 | 4.631 | 4.633 | 4.635 | 4.638 |
Totaal | 10.968 | 6.748 | 6.698 | 6.647 | 6.552 | 6.555 | |
Geraamd resultaat voor bestemming | 16.386 | 22.418 | 24.029 | 24.621 | 25.088 | 25.640 | |
Reserve mutaties | |||||||
Totaal toevoegingen | 449 | 207 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
Totaal onttrekkingen | 44.252 | 28.302 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
Geraamd resultaat na bestemming | -27.417 | -5.677 | 24.115 | 24.706 | 25.175 | 25.726 |
* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2019. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2021 ten opzichte van 2019. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2021.
Overzicht intensiveringen voorgaande jaren
Nr. | Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen) | Deel- | I/S | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Werklocaties | 2.3 | I | -350 | -200 | ||
Werklocaties | 2.3 | S | -140 | -255 | -255 | -255 | |
Totaal programma 2 | -490 | -455 | -255 | -255 |
Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2021.
Overzicht intensiveringsmiddelen 2021-2024
Nr | Opgaven | Deel-programma | I/S | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Niet realiseren hervormingen begroting 2020 AOW-uitstroom | 2.1 | S | 9 | ||||
53 | Stedenbanden | 2.1 | S | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Totaal deelprogramma 2.1 | -30 | -30 | -30 | -21 | ||||
23 | Veiligheid en dienstverlening brugbediening | 2.2 | S | -90 | -90 | -90 | -90 | |
Totaal deelprogramma 2.2 | -90 | -90 | -90 | -90 | ||||
Totaal programma 2 | -120 | -120 | -120 | -111 |
Zie de financiële knelpunten 2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2021.
Overzicht hervormingen 2021-2024
Nr | Hervormingen | Deel-programma | I/S | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vrijval kapitaallasten | 2.3 | S | 200 | 200 | 200 | 200 |
Totaal programma 2 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ga naar hervormingen 2021-2024 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen
Integrale financiële toelichtingen begroting 2021
Deelprogramma 2.1 Economische ontwikkeling | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Bestaand beleid 2021 | 6.209 | 915 | -5.294 |
Intensiveringen en hervormingen | 30 | 0 | -30 |
Begroting 2021 | 6.239 | 915 | -5.324 |
Bestaand beleid ten opzichte van 2020 | -261 | -29 | |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 6,2 miljoen euro Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020 Toelichting op de baten van 0,915 miljoen euro Ook begroten we binnen dit deelprogramma een provinciale subsidie voor Founded in Groningen (150 duizend euro) en bijdragen van derden voor International Welcome Centre North (100 duizend euro). Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van begroting 2020 |
Deelprogramma 2.2 Ruimtelijke economische ontwikkeling | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Bestaand beleid 2021 | 2.925 | 1.152 | -1.773 |
Intensiveringen en hervormingen | 90 | 0 | -90 |
Begroting 2021 | 3.015 | 1.152 | -1.863 |
Bestaand beleid ten opzichte van 2020 | 364 | 35 | |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 2,9 miljoen euro Verder hebben we hier de lasten voor het markt- en havenwezen begroot (1,8 miljoen euro) waaronder de lasten voor de brugbediening in onze gemeente (1,0 miljoen euro). Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2020 Geen relevante verschillen. Toelichting op de baten van 1,2 miljoen euro Belangrijkste verschillen in de baten van de begroting 2020 |
Deelprogramma 2.3 Grondzaken en overige economie | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Bestaand beleid 2021 | 21.674 | 4.631 | -17.043 |
Intensiveringen en hervormingen | -200 | 0 | 200 |
Begroting 2021 | 21.474 | 4.631 | -16.843 |
Bestaand beleid ten opzichte van 2020 | 1.539 | -56 | |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 21,7 miljoen euro en de baten van 4,6 miljoen euro Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020 Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van begroting 2020 |
Zie voor het overzicht van de financiële risico’s paragraaf 3 weerstandsvermogen onderdeel Risico’s.